Speisekarte
Alle Fotos sind Symbolbilder.
Döner
Döner mit Hühnerfleisch. Dürüm im hausgemachten Brot.
| Gericht | Preis |
|---|---|
Hühner DönerAHühnerfleisch, gemischter Salat, zwei Saucen nach Wahl, scharf | 5,00 € |
Pommdöner HühnerA, G, L, MHühnerfleisch, Pommes, zwei Saucen nach Wahl | 6,00 € |
Hühner DürümA, C, GIm hausgemachten Brot | 6,00 € |
Pommes Dürüm HühnerA, C, G, L, MMit Hühnerfleisch und Pommes, im hausgemachten Brot | 7,00 € |
Hühner BowlG, L, M |
|
Döner PortionG, L, MHühnerfleisch |
|
Hühner TellerA, C, G, L, M | 9,00 € |
Falafel
| Gericht | Preis |
|---|---|
Falafel SandwichA, GFalafel, Hummus, gemischter Salat, zwei Saucen nach Wahl, scharf | 5,00 € |
Falafel DürümA, C, GIm hausgemachten Brot | 6,00 € |
Falafel BowlA |
|
Falafel TellerA, C, G | 9,00 € |
Vegetarisch
| Gericht | Preis |
|---|---|
Vegetarisches SandwichA, G, L, MvegetarischGemischter Salat, Schafskäse, zwei Saucen nach Wahl, scharf | 5,00 € |
Vegetarischer DürümA, C, GvegetarischIm hausgemachten Brot | 6,00 € |
Vegetarische BowlA, C, Gvegetarisch |
|
Vegetarischer TellerA, C, Gvegetarisch | 9,00 € |
Schnitzel
| Gericht | Preis |
|---|---|
![]() SchnitzelsemmelA, C, G | 5,00 € |
Schnitzel DürümA, C, G | 6,00 € |
Schnitzel BowlA, C, G |
|
SchnitzeltellerA, C, G | 9,00 € |
Pizza
Jede Pizza gibt es in 24, 33 und 50 cm.
| Gericht | 24 cm | 33 cm | 50 cm |
|---|---|---|---|
MargheritaA, GSauce, Käse | 4,00 € | 7,50 € | 14,00 € |
RindssalamiA, GKäse, Salami | 4,50 € | 8,00 € | 14,00 € |
PutenschinkenA, GKäse, Schinken | 4,50 € | 8,00 € | 14,00 € |
![]() AltonaA, C, DKäse, Thunfisch, Zwiebel | 4,50 € | 8,00 € | 14,00 € |
FunghiA, GKäse, Champignons | 4,50 € | 8,00 € | 14,00 € |
![]() SpinatA, GKäse, Spinat, Schafskäse | 5,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
VegetarischA, GvegetarischKäse, Brokkoli, Champignons, Mais | 5,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
![]() Quattro FormaggiA, GVier verschiedene Käsesorten | 5,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
MelanzaniA, GKäse, Melanzani, Paprika, Mais | 5,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
![]() DiavoloA, GKäse, Salami, scharfe Pfefferoni, Zwiebel | 5,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
![]() ProvincialeA, GKäse, Schinken, milde Pfefferoni, Mais | 5,00 € | 9,00 € | 15,00 € |
Döner PizzaA, GKäse, Hühnerfleisch, Paprika, Dönersauce | 6,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
UrmiyeA, GKäse, Schinken, Salami, Champignons, Mais | 6,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Pizza ÇukurA, GKäse, Salami, Champignons, Mais, Hühnerfleisch, Dönersauce | 6,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
WunschpizzaA, GKäse und vier Zutaten nach Wahl | 6,00 € | 10,00 € | 16,00 € |
Pide
| Gericht | Preis |
|---|---|
Pide mit DönerfleischHühnerfleisch | 7,00 € |
Pide mit ThunfischThunfisch, Oliven, Zwiebel | 7,00 € |
Pide mit SalamiSalami, Eier | 7,00 € |
Pide mit SchafskäseSchafskäse, Eier | 7,00 € |
Pide mit ChampignonsChampignons, Eier | 7,00 € |
Salate
| Gericht | Preis |
|---|---|
![]() Gemischter Salat | 6,00 € |
![]() Thunfischsalat | 7,00 € |
![]() Hirtensalat | 7,00 € |
Pommes und Reis
| Gericht | Preis |
|---|---|
Klassik PommesG | 3,50 € |
Premium PommesG | 4,00 € |
![]() WedgesG | 4,00 € |
Pommes mit Käse überbackenG | 6,00 € |
![]() Reis PortionA | 4,00 € |
Saucen und Extras
| Gericht | Preis |
|---|---|
Ketchup | 0,70 € |
Mayonnaise | 0,70 € |
Gemischte Sauce | 0,70 € |
Schafskäse | 0,70 € |
![]() Brot | 1,00 € |
Getränke
| Gericht | Preis |
|---|---|
![]() Ayran | 2,50 € |
Coca-Cola |
|
Coca-Cola Zero0,33 l | 3,00 € |
Pepsi0,33 l | 3,00 € |
Fanta0,5 l | 3,50 € |
Limonade0,33 l | 3,00 € |
Rauch Eistee Pfirsich0,33 l | 3,00 € |
Rauch Eistee Zitrone0,33 l | 3,00 € |
Eistee Pfirsich0,5 l | 3,50 € |
Eistee Zitrone0,5 l | 3,50 € |
Wild Dragon0,33 l | 3,00 € |
Red Bull0,25 l | 3,80 € |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt. Allergene und Zusatzstoffe












